DiagNanoTM 熒光二氧化硅顆粒是以空白二氧化硅顆粒為基質(zhì),將熒光染料共價交聯(lián)于二氧化硅基質(zhì)內(nèi)部而制得的,能有效地防止熒光染料分子的泄漏。DiagNanoTM 熒光二氧化硅顆粒表現(xiàn)了光敏感性、光穩(wěn)定性,表面化學(xué)活性和生物親和性。Si-OH末端的二氧化硅顆粒具有親水性的表面,化學(xué)活性,在有機溶劑和水溶液介質(zhì)中比較穩(wěn)定。二氧化硅顆粒表面的羥基,可以引入不同的有機官能團,如COOH和NH2等,使其表面功能化,用于偶聯(lián)蛋白、核酸、抗體等生物分子,建立熒光納米探針,應(yīng)用于藥物載體,生物標(biāo)記和生物成像等領(lǐng)域。
本系列產(chǎn)品可提供紅色熒光二氧化硅顆粒,綠色熒光二氧化硅顆粒和藍(lán)色熒光二氧化硅顆粒。單分散的無孔的二氧化硅,粒徑分布在10 nm – 1.5 μm范圍內(nèi),密度2.0 g/cm3。多孔二氧化硅顆粒,粒徑可在3 μm – 20 μm范圍內(nèi)調(diào)控,密度1.8 g/cm3。

紅色熒光二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Excitation | Emission | Unit Size |
| DNG-L007 | 10 nm | Hydroxyl | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L009 | 30 nm | Hydroxyl | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L010 | 50 nm | Hydroxyl | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L012 | 70 nm | Hydroxyl | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L016 | 100 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L017 | 200 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L020 | 300 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L025 | 500 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L026 | 1 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L029 | 1.5 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L032 | 3 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L033 | 5 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L036 | 10 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L038 | 15 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L039 | 20 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L042 | 30 nm | Amine | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L043 | 50 nm | Amine | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L045 | 70 nm | Amine | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L048 | 100 nm | Amine | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L049 | 200 nm | Amine | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L052 | 300 nm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L057 | 500 nm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L058 | 1 μm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L061 | 1.5 μm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L065 | 3 μm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L068 | 4 μm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L069 | 5 μm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L074 | 10 μm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L077 | 15 μm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L078 | 20 μm | Amine | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L082 | 30 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L083 | 50 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L085 | 70 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L088 | 100 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L089 | 200 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L092 | 300 nm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L097 | 500 nm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L098 | 1 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L101 | 1.5 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L105 | 3 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L108 | 4 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L109 | 5 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L114 | 10 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L117 | 15 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
| DNG-L118 | 20 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 569 nm | 585 nm | 10 mL |
綠色熒光二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Excitation | Emission | Unit Size |
| DNG-L008 | 30 nm | Hydroxyl | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L011 | 50 nm | Hydroxyl | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L013 | 70 nm | Hydroxyl | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L015 | 100 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L019 | 200 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L021 | 300 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L023 | 500 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L028 | 1 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L030 | 1.5 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L031 | 3 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L034 | 5 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L035 | 10 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L037 | 15 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L040 | 20 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L041 | 30 nm | Amine | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L044 | 50 nm | Amine | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L046 | 70 nm | Amine | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L047 | 100 nm | Amine | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L051 | 200 nm | Amine | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L053 | 300 nm | Amine | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L055 | 500 nm | Amine | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L060 | 1 μm | Amine | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L062 | 1.5 μm | Amine | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L066 | 4 μm | Amine | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L071 | 5 μm | Amine | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L072 | 10 μm | Amine | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L075 | 15 μm | Amine | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L079 | 20 μm | Amine | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L081 | 30 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L084 | 50 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L086 | 70 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L087 | 100 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L091 | 200 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L093 | 300 nm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L095 | 500 nm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L100 | 1 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L102 | 1.5 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L104 | 3 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L106 | 4 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L111 | 5 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L112 | 10 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L115 | 15 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
| DNG-L119 | 20 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 485 nm | 510 nm | 10 mL |
藍(lán)色熒光二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Excitation | Emission | Unit Size |
| DNG-L014 | 70 nm | Hydroxyl | 25 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L018 | 200 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L022 | 300 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L024 | 500 nm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L027 | 1 μm | Hydroxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L050 | 200 nm | Amine | 25 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L054 | 300 nm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L056 | 500 nm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L059 | 1 μm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L063 | 3 μm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L064 | 3 μm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L067 | 4 μm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L070 | 5 μm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L073 | 10 μm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L076 | 15 μm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L080 | 20 μm | Amine | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L090 | 200 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L094 | 300 nm | Carboxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L096 | 500 nm | Carboxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L099 | 1 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L103 | 3 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L107 | 4 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L110 | 5 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L113 | 10 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L116 | 15 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |
| DNG-L120 | 20 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 354 nm | 450 nm | 10 mL |





